

Tanto si diriges un club pequeño, gestionas un gran local o organizas eventos, nuestras suscripciones crecen contigo. Elige el plan que se adapte a tus necesidades o prueba cualquier plan gratis durante 14 días antes de empezar.
Perfecto para locales pequeños y organizadores de eventos
Para establecimientos en crecimiento con necesidades avanzadas
Solución white-label personalizada para establecimientos grandes o exclusivos.
| Funciones y planes | Basic | Starter | PRO | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Acceso y usuarios | ||||
| Usuarios | Hasta 2 | Hasta 5 | Hasta 20 | Ilimitado |
| Roles de usuario | - | |||
| Plataforma business | ||||
| App business | ||||
| Incluido en App Global | ||||
| Integración API | - | - | - | |
| Integración POS | - | - | - | |
| Integración Apple & Google Wallet | ||||
| Funciones principales | ||||
| Gestión de Lista de Invitados | ||||
| Venta de Entradas | ||||
| Gestión de eventos | ||||
| Gestión de Mesas | - | - | ||
| Tarjetas VIP y fidelización | - | |||
| Herramientas y datos | ||||
| Datos en Tiempo Real | ||||
| Páginas de Destino | ||||
| Creador de Diseño | - | - | ||
| Listas de invitados permanentes | ||||
| Categorías de invitados | ||||
| Géneros de eventos | - | |||
| Importar/Exportar Datos | Tarifa | |||
| Importar listas de invitados — Excel y CSV | - | |||
| Analítica | ||||
| Resumen de analítica | ||||
| Analítica de invitados | - | |||
| Analítica de entradas | ||||
| Analítica de eventos | - | |||
| Analítica de personal | - | - | ||
| Analítica de mesas | - | - | ||
| Marketing y comunicación | ||||
| Marketing SMS | - | |||
| Marketing por Email | - | |||
| Mensajería en app | - | |||
| Configuración de segmentación | - | |||
| Configuración y programación de campañas | - | |||
| Email, SMS y notificaciones personalizadas | - | |||
| White-label | ||||
| Diseño Personalizado | - | - | - | |
| App personalizada | - | - | - | |
| Base de datos propia | - | - | - | |
Vista función a función de GuestBuddy frente a otras soluciones para locales y organizadores de eventos.
| Función | GuestBuddy | VIP Monkey | Attendium | NYX | Confetti | Fourvenues | Mr. Black | Billetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Sí | Mínimo | No | Mínimo | Sí | Sí | Mínimo | Mínimo |
| Marketing (SMS, email y push) | Sí | Mínimo | No | Mínimo | Sí | Mínimo | Mínimo | Mínimo |
| Gestión de listas de invitados | Sí | Mínimo | Mínimo | Sí | Mínimo | Sí | Sí | No |
| Páginas de aterrizaje | Sí | Mínimo | Mínimo | No | Sí | Sí | No | Sí |
| Crear tus propias zonas de mesas | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No |
| Venta de entradas | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Datos y analítica en tiempo real | Sí | Mínimo | Mínimo | Sí | Sí | Sí | Mínimo | Mínimo |
| App para invitados | Sí | Sí | No | Sí | No | No | No | Mínimo |
| App y plataforma a medida | Sí | Mínimo | No | No | No | No | No | No |
| App global | Sí | No | Sí | Mínimo | No | No | Sí | Sí |
| Sistema internacional | Sí | No | Sí | Mínimo | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Tarjetas de temporada | Sí | Sí | Mínimo | Sí | No | Sí | No | No |
| Gestión de mesas VIP | Sí | No | No | Sí | No | Sí | Sí | No |
Comienza con GuestBuddy hoy y descubre una gestión de eventos sin problemas con herramientas poderosas y eficientes.