

Oavsett om du driver en liten klubb, ansvarar för en större venue eller arrangerar events så skalar våra abonnemang med dig. Välj planen som passar dina behov, eller prova valfri plan gratis i 14 dagar innan du sätter igång.
För växande evenemangsföretag med avancerade behov
Skräddarsydd white-label-lösning för stora eller exklusiva evenemangsföretag.
| Funktioner & planer | Basic | Starter | PRO | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Åtkomst & användare | ||||
| Användare | Upp till 2 | Upp till 5 | Upp till 20 | Obegränsat |
| Olika användarroller | - | |||
| Businessplattform | ||||
| Businessapp | ||||
| Ingår i Global App | ||||
| API-integration | - | - | - | |
| POS-integration | - | - | - | |
| Apple & Google Wallet-integration | ||||
| Kärnfunktioner | ||||
| Gästlisthantering | ||||
| Biljettförsäljning | ||||
| Evenemangshantering | ||||
| Bordshantering | - | - | ||
| VIP- & lojalitetskort | - | |||
| Verktyg & data | ||||
| Realtidsdata | ||||
| Landningssidor | ||||
| Layoutskapare | - | - | ||
| Permanenta gästlistor | ||||
| Gästkategorier | ||||
| Eventgenrer | - | |||
| Importera/Exportera Data | Avgift | |||
| Importera gästlistor — Excel & CSV | - | |||
| Analys | ||||
| Analysöversikt | ||||
| Gästanalys | - | |||
| Biljettanalys | ||||
| Eventanalys | - | |||
| Personalanalys | - | - | ||
| Bordsanalys | - | - | ||
| Marknadsföring & kommunikation | ||||
| SMS-marknadsföring | - | |||
| E-postmarknadsföring | - | |||
| In-app-meddelanden | - | |||
| Segmenteringssetup | - | |||
| Kampanjsetup & schemaläggning | - | |||
| Anpassad e-post, SMS & notiser | - | |||
| White-label | ||||
| Anpassad Layout | - | - | - | |
| Anpassad app | - | - | - | |
| Egen databas | - | - | - | |
En enkel funktion-för-funktion-jämförelse mellan GuestBuddy och andra lösningar som venues och eventarrangörer använder.
| Funktion | GuestBuddy | VIP Monkey | Attendium | NYX | Confetti | Fourvenues | Mr. Black | Billetto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CRM | Ja | Minimal | Nej | Minimal | Ja | Ja | Minimal | Minimal |
| Marknadsföring (SMS, e-post och push) | Ja | Minimal | Nej | Minimal | Ja | Minimal | Minimal | Minimal |
| Gästlistor | Ja | Minimal | Minimal | Ja | Minimal | Ja | Ja | Nej |
| Landningssidor | Ja | Minimal | Minimal | Nej | Ja | Ja | Nej | Ja |
| Bygg egna bordsytor | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
| Sälj biljetter | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Realtidsdata och analys | Ja | Minimal | Minimal | Ja | Ja | Ja | Minimal | Minimal |
| Gästapp | Ja | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej | Nej | Minimal |
| Anpassad app och plattform | Ja | Minimal | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej | Nej |
| Global app | Ja | Nej | Ja | Minimal | Nej | Nej | Ja | Ja |
| Internationellt system | Ja | Nej | Ja | Minimal | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Säsongskort | Ja | Ja | Minimal | Ja | Nej | Ja | Nej | Nej |
| VIP- och bordshantering | Ja | Nej | Nej | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej |
Kom igång med GuestBuddy idag och upptäck sömlös evenemangshantering med kraftfulla, effektiva verktyg.